บริการแบบชำระเงินและบริการฟรีแตกต่างกันอย่างไร?
What’s the difference between paid and free services?
有償サービスと無償サービスで違いはありますか?
บริการแบบมีค่าบริการและบริการฟรีมีความแตกต่างกันดังนี้:
The difference is as follows:
サービスの違いは以下の通りです。
ชำระเงิน | ฟรี | |
บันทึกสุขภาพส่วนบุลคลรายวัน | ✓ | ✓ |
บันทึกผลตรวจสุขภาพประจำปี | ✓ | ✓ |
เช็คเกณฑ์สุขภาพ | ✓ | ✓ |
แบบสอบถามทางการแพทย์ | ✓ | – |
การแชร์ข้อมล | ✓ | ✓ |
คอนเทนต์ | ||
-ข่าวและสาระสุขภาพ | ✓ | ✓ |
-การแนะนำด้านอาหาร | ✓ | – |
-การแนะนำด้านการออกกำลังกาย | ✓ | – |
-การตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค | ✓ | – |
สัมมนาแบบออนไลน์ | ✓ | ** |
โปรแกรมส่งเสริมการใช้ต่อเนื่อง | ✓ | – |
จัดอันดับการแข่งขัน | ✓ | – |
ห้องแชทสำหรับคนในองค์กร | ✓ | ✓ |
รายงานผลวิเคราะห์ | * |
**สามารถเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นฟรีได้เท่านั้น
Paid | Free | |
Daily Personal health record | ✓ | ✓ |
Health check-up record | ✓ | ✓ |
Health value check | ✓ | ✓ |
Medical questionnaire | ✓ | – |
Sharing data | ✓ | ✓ |
Contents | ||
-News topics | ✓ | ✓ |
-Dietary guidance | ✓ | – |
-Exercise guidance | ✓ | – |
-Disease awareness | ✓ | – |
Online seminar | ✓ | ** |
Loyalty program | ✓ | – |
Ranking | ✓ | – |
Chat | ✓ | ✓ |
Analysis report | * |
**Only free seminar can be viewed
有償 | 無償 | |
日々健康管理機能 | ✓ | ✓ |
健康診断管理機能 | ✓ | ✓ |
健康数値チェック機能 | ✓ | ✓ |
健康問診 | ✓ | – |
健康データの共有 | ✓ | ✓ |
コンテンツ | ||
-ニューストピックス | ✓ | ✓ |
-食事指導 | ✓ | – |
-運動指導 | ✓ | – |
-疾患啓発 | ✓ | – |
オンラインセミナー | ✓ | ** |
ポイント機能 | ✓ | – |
ランキング機能 | ✓ | – |
チャット機能 | ✓ | ✓ |
分析レポート | * | – |
**無償セミナーのみ閲覧可能